Jumat, 05 November 2010

ANALISIS HASIL BELAJAR
Mata Pelajaran : FISIKA





Bentuk Instrumen
: Essay
Kelas : x.






Jumlah Soal

: 3
Standar Kompentensi :







Skor Maksimal
:
Kompentensi Dasar :







SKBM/KKM
: 60
Indikator :







Jumlah Siswa
Jenis Tagihan : Tes Tertulis









Aspek Kompentensi :




























NO NAMA SISWA Nomor Soal/Skor Nilai JML JML Ketuntasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai Ya Tidak
5 5 3 13 100
1 A JAUHARI 2 4 3 8.5 65
2 ADI PARMONO 2 4 3 8.5 65
3 BAGUS R FAJAR 2 4 3 8.5 65
4 DAENG MULI 5 3 1 9 69
5 DANU SEFRIANSYAH 2 4 3 8.5 65
6 DESSY 2 4 3 8.5 65
7 DEWI PURYANTI 5 3 1 9 69
8 DEWI SARTIKA 2 4 3 8.5 65
9 ERMAYANI 5 3 1 9 69
10 EVA LINAWATI 2 4 3 8.5 65
11 FITRI YANTI 2 4 3 8.5 65
12 IRO AFRIYANTI 2 4 3 8.5 65
13 JUNAIDI 2 4 3 8.5 65
14 JUSMANIAR 2 4 3 8.5 65
15 KIKI KHAROLINA 2 4 3 8.5 65
16 M. NAZARUDIN 5 3 1 9 69
17 MARDIANA 2 4 3 8.5 65
18 MIFTAH 2 4 3 8.5 65
19 MULYADI 2 4 3 8.5 65
20 NABILA 2 4 3 8.5 65
21 NOVALIA 2 4 3 8.5 65
22 NURUL 2 4 3 8.5 65
23 NURUL QODARIYAH 2 4 3 8.5 65
24 RAHMANSYAH 2 4 3 8.5 65
25 RANI P A M 2 4 3 8.5 65
26 REVINSYAH ANGGORO 2 4 3 8.5 65
27 RIKA RAHIM 2 4 3 8.5 65
28 ROHINA 2 4 3 8.5 65
29 RYAN PRATAMA 2 4 3 8.5 65
30 SAKDIAH 2 4 3 8.5 65
31 SAMSUL 2 4 3 8.5 65
32 SENEN 2 4 3 8.5 65
33 SHELLY NOVIANA 5 3 1 9 69
34 SINTA K 2 4 3 8.5 65
35 SUMARDI 2 4 3 8.5 65
36 TAUFIK HIDAYAT 2 4 3 8.5 65
37 TRI AYU KUSUMANINGRUM 2 4 3 8.5 65
38 UMAR 2 4 3 8.5 65
39 WILIAM 5 3 1 9 69
Nilai Rata-rata Aspek Kompentensi
















Keterangan:*)






































:
Orang =
%
Kesimpulan Hasil Analisis






:
Orang =
%
1.Jumlah siswa yang tuntas






:
Orang =
%
2.Jumlah siswa yang belum tuntas













3.Nilai rata-rata ketercapaian aspek kompetensi Mengetahui





Mariana, --------------------------


Kepala Sekolah,




Guru Mata Pelajaran Fisika,


















































------------------------



LEGIMAN, S.Pd












NIP 196304151989031005

Tidak ada komentar:

Posting Komentar